Аттестация и обучение специалистов по РФ
+7 (987) 262-03-79
Заказать звонок
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Охрана труда для руководителей и специалистов | 3 700 р | 3 100 р | 2 600 р | |
Охрана труда для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда | 3 700 р | 3 100 р | 2 600 р | |
Охрана труда для членов комитета (комиссии) по охране труда | 3 700 р | 3 100 р | 2 600 р | |
Охрана труда для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда | 3 700 р | 3 100 р | 2 600 р | |
Техносферная безопасность | 32 000 р | 21 000 р | 21 000 р | 21 000 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Пожарно-технический минимум | 3 100 р | 2 700 р | 2 300 р | |
Противопожарный инструктаж | 29 000 р | 27 000 р | 27 000 р | |
Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков (электрогазосварщиков) | 2 900 руб | 2 500 р | 2 000 р | |
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 2 900 р | 2 500 р | 2 000 р | |
Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин | 3 800 р | 3 500 р | 3 500 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Электробезопасность 1 группа (инструктаж) | 29 000 р | 27 000 р | 27 000 р | |
Электробезопасность 2 группа до 1000 В | 3 500 р | 3 200 р | 2 600 р | |
Электробезопасность 3 группа до 1000 В | 3 700 р | 3 400 р | 2 800 р | |
Электробезопасность 4 группа до 1000 В | 3 900 р | 3 600 р | 3 100 р | |
Электробезопасность 4 группа до 1000 В с правом инспектирования | 4 100 р | 3 900 р | 3 900 р | |
Электробезопасность 3 группа допуска до и выше 1000 В | 7 900 р | 6 900 р | 6 900 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
А.1. Основы промышленной безопасности | 6 000 р | 5 000 р | 5 000 р | |
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 6 000 р | 6 000 р | 6 000 р | |
Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 6 000 р | 6 000 р | 6 000 р | |
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 6 000 р | 6 000 р | 6 000 р | |
Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 6 000 р | 6 000 р | 6 000 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований | 8 100 р | 8 100 р | 8 100 р | |
Радиационная безопасность при обращении с генерирующими источниками излучения. Радиационный контроль и защита | 8 100 р | 8 100 р | 8 100 р | |
Радиационная безопасность при обращении с денежными знаками с радиоактивным загрязнением | 8 100 р | |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ при проведении рентгенологических исследований | 2 500 р | |||
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований. Радиационный контроль и защита | 8 100 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 2 500 р | 2 200 р | 1 900 р | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 4 000 р | 3 300 р | 3 300 р | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 4 000 р | 3 300 р | 3 300 р | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 5 300 р | 4 300 р | 4 300 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Стропальщик | 4 500 р | 4 000 р | 4 000 р | 4 000 р |
Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) | 4 500 р | 4 000 р | 4 000 р | 4 000 р |
Рабочий люльки, выполняющий работы со строительного подъемника | 5 000 р | 5 000 р | 5 000 р | 5 000 р |
Оператор, обслуживающий подъемные сооружения, управляемые с пола с правом зацепки и строповки грузов | 3 000 р | 2 800 р | 2 800 р | 2 800 р |
Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов | 3 350 р | 2 850 р | 2 550 р | |
Такелажник | 3 500 р | 3 500 р | 3 500 р | 3 500 р |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 5 500 р | 5 500 р | 5 500 р | 5 500 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Экологическая безопасность | 11 400 р | 10 000 р | 10 000 р | |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности | 10 000 р | |||
Деятельность по обращению с отходами в медицинских организациях | 8 500 р | 6 000 р | 6 000 р | |
Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности руководителями специалистами общехозяйственных систем управления | 11 400 р | 10 000 р | 10 000 р | 10 000 р |
Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности | 7 100 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Документационное обеспечение работы с персоналом | 15 000 р | 15 000 р | ||
Управление персоналом | 35 000 р | |||
Документационное обеспечение работы с персоналом | 5 000 р | |||
Поиск и подбор персонала | 7 000 р | |||
Оценка персонала | 7 000 р | |||
Организационное и профессиональное развитие персонала | 7 000 р | |||
Экономика, нормирование и оплата труда | 10 000 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Семинар по специальной оценке условий труда | 4 000 р | 3 000 р | 3 000 р | |
Специальная оценка условий труда | 12 000 р | |||
Система менеджмента качества испытательной лаборатории | 10 000 р | |||
Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | 5 000 р | |||
Оценка соответствия специальной оценки условий труда государственным нормативным требованиям | 14 000 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Курсовое обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ответственные лица) | 3 300 р | 3 100 р | 2 700 р | |
Гражданская оборона и защита населения от ЧС природного и техногенного характера для уполномоченных по решению задач в области ГО и ЧС | 3 300 р | 3 100 р | 2 700 р | |
Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности для организаций, не отнесенных к категории по ГО | 3 300 р | 3 100 р | 2 700 р | |
Вводный инструктаж по гражданской обороне | 29 000 р | 27 000 р | 27 000 р | |
Курсовое обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (работающее население) | 3 300 р | 3 100 р | 2 700 р | |
Гражданская оборона и защита населения от ЧС природного и техногенного характера для руководителей организаций, не отнесенных к категории по ГО | 3 300 р | 3 100 р | 2 700 р | |
Курсовое обучение личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | 3 300 р | 3 100 р | 2 700 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Техническая эксплуатация зданий и сооружений | 8 900 р | 7 900 р | 7 900 р | |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства | 5 000 р | |||
Деятельность по строительству зданий и сооружений | 4 500 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Ответственный за проведение земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве | 3 900 р | 3 900 р | 3 900 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации торгово-технологического и холодильного оборудования общественного питания | 2 150 р | 2 150 р | 1 850 р | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ | 2 150 р | 2 150 р | 1 850 р | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации прачечного оборудования | 2 150 р | 2 150 р | 1 850 р | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ работниками пищеблока | 2 150 р | 2 150 р | 1 850 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Повышение квалификации в области реставрации | 2 900 р | |||
Градостроительство и охрана объектов культурного наследия | 2 900 р | 2 900 р | ||
Реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки и лепных изделий | 2 900 р | 2 900 р | ||
Реставрация, консервация и воссоздание произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства | 2 900 р | 2 900 р | ||
Реставрация, консервация и воссоздание живописи | 2 900 р | 2 900 р | ||
Реставрация, консервация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства | 2 900 р | 2 900 р | ||
Реставрация инженерных систем и оборудования (системы электрообеспечения, теплоснабжения, водопровод и канализация) | 2 900 р | 2 900 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Разработка документов по охране труда | 20 000 р | 20 000 р | 21 000 р | |
Аутсорсинг охраны труда | 20 000 р | 20 000 р | 21 000 р | |
Аудит охраны труда | 40 000 р | 40 000 р | 41 000 р | |
Консалтинг по охране труда | 5 000 р | 5 000 р | 6 000 р | |
Организация медицинских осмотров | 10 000 р | 10 000 р | 11 000 р | |
Расследование несчастных случаев | 10 000 р | 11 000 р | ||
Юридическое сопровождение проверок по охране труда | 30 000 р | 29 000 р |
Образовательные программы и другие услуги | Коммерческие организации | Бюджетные организации | Учреждения соц. защиты | Частное лицо |
Разработка документов по пожарной безопасности | 20 000 р | 20 000 р | 21 000 р |
Более подробные цены на другие виды аттестаций и обучение от «Filin-group» вы можете узнать заполнив форму и оставив заявку на нашем сайте.
Доступная ценовая политика. Опытные эксперты.